HOME > 製品情報 > ホットメルトアプリケータ > エクストルージョンユニット
温度制御 | 電子制御コントローラ/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃(MAX230℃) |
---|
適用ホットメルト粘度 | ※500〜100,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜5MPa(5〜50kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 50-60Hz |
---|
電磁弁定格 | DC24V |
---|
操作空気圧 | 0.3〜0.5MPa(3〜5kgf/cm2) |
---|
外形寸法 | L255xW61xH152mm |
---|
重量 | 1.6kg(電磁弁含む) |
---|
主な用途 | 高粘度用・連続塗布 |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。
温度制御 | 電子制御コントローラ/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃(MAX230℃) |
---|
適用ホットメルト粘度 | ※500〜100,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜5MPa(5〜50kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 50-60Hz |
---|
電磁弁定格 | DC24V |
---|
操作空気圧 | 0.3〜0.5MPa(3〜5kgf/cm2) |
---|
外形寸法 | L255xW61xH152mm |
---|
重量 | 1.6kg(電磁弁含む) |
---|
主な用途 | 高粘度用・連続塗布 |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。
温度制御 | 電子制御コントローラ/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃(MAX210℃) |
---|
適用ホットメルト粘度 | ※500〜50,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜5MPa(5〜50kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 50-60Hz |
---|
電磁弁定格 | 連続 |
---|
操作空気圧 | 0.3〜0.5MPa(3〜5kgf/cm2) |
---|
外形寸法 | L88xW50xH165mm |
---|
重量 | 1.2kg(電磁弁含む) |
---|
主な用途 | 汎用・連続塗布 |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。
温度制御 | 電子制御/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃ |
---|
ウォームアップ時間 | 15〜30分 |
---|
適用ホットメルト粘度 | 500〜50,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜3.5MPa(5〜35kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 |
---|
重量 | 710g |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。
温度制御 | 電子制御/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃ |
---|
ウォームアップ時間 | 15〜30分 |
---|
適用ホットメルト粘度 | 500〜50,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜3.5MPa(5〜35kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 |
---|
重量 | 795g |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。
温度制御 | 電子制御/PID調整 |
---|
温度調整範囲 | 40〜200℃ |
---|
ウォームアップ時間 | 15〜30分 |
---|
適用ホットメルト粘度 | 500〜50,000mPas・s |
---|
常用圧力 | ※0.5〜3.5MPa(5〜35kgf/cm2) |
---|
電源 | AC200V 単相 50-60Hz |
---|
電磁弁定格 | 連続 |
---|
操作空気圧 | 0.3〜0.5MPa(3〜5kgf/cm2) |
---|
重量 | 950g(電磁弁含む) |
---|
※の仕様はホットメルトの種類により異なります。